ふるさと納税まとめ | AIでらくらく検索

ふるさと納税 控除額早見表

年収と家族構成の組合せごとの、実質負担 2,000 円で寄付できる上限額の目安です。
※ 本表は総務省の資料等を参考に当サイトが独自に試算した概算金額(目安)です。
正確な限度額の計算については、総務省ポータルサイトや国税庁の案内(No.1155 ふるさと納税(寄附金控除))、またはお近くの税理士等へご確認ください。

年収独身 / 共働き(子なし)配偶者控除あり+ 高校生1人+ 大学生1人
300万円27,000 円18,000 円9,000 円0 円
400万円41,000 円32,000 円23,000 円8,000 円
500万円60,000 円47,000 円38,000 円24,000 円
600万円76,000 円67,000 円57,000 円39,000 円
700万円107,000 円84,000 円74,000 円59,000 円
800万円129,000 円118,000 円107,000 円77,000 円
900万円150,000 円139,000 円128,000 円110,000 円
1,000万円172,000 円161,000 円150,000 円132,000 円
1,500万円363,000 円363,000 円349,000 円327,000 円
2,000万円514,000 円514,000 円500,000 円478,000 円

より正確な金額を知りたい方は、ホームの簡単シミュレーションをご利用ください。

✨